【 女 子 】 組み合わせ乱数表 47県参加パターン
8月の抽選会で県に対して決定された抽選番号と「選手のABC」で組み合わせが決まります。
時間は大会ごとに設定されます。
女子では「47県参加」「46県参加」「45県参加」の合計3パターンがあります。
公式練習日 女子 組み合わせ乱数表 47県参加パターン
県ごとにABCの選手が一緒に回ります。
| 女子 公式練習日 OUTスタート |
| 1 | 7:15 | 1A | 1B | 1C |
| 2 | 7:23 | 2A | 2B | 2C |
| 3 | 7:31 | 3A | 3B | 3C |
| 4 | 7:39 | 4A | 4B | 4C |
| 5 | 7:47 | 5A | 5B | 5C |
| 6 | 7:55 | 6A | 6B | 6C |
| 7 | 8:03 | 7A | 7B | 7C |
| 8 | 8:11 | 8A | 8B | 8C |
| 9 | 8:19 | 9A | 9B | 9C |
| 10 | 8:27 | 10A | 10B | 10C |
| 11 | 8:35 | 11A | 11B | 11C |
| 12 | 8:43 | 12A | 12B | 12C |
| 13 | 8:51 | 13A | 13B | 13C |
| 14 | 8:59 | 14A | 14B | 14C |
| 15 | 9:07 | 15A | 15B | 15C |
| 16 | 9:15 | 16A | 16B | 16C |
| 17 | 9:23 | 17A | 17B | 17C |
| 18 | 9:31 | 18A | 18B | 18C |
| 19 | 9:39 | 19A | 19B | 19C |
| 20 | 9:47 | 20A | 20B | 20C |
| 21 | 9:55 | 21A | 21B | 21C |
| 22 | 10:03 | 22A | 22B | 22C |
| 23 | 10:11 | 23A | 23B | 23C |
| 24 | 10:19 | 24A | 24B | 24C |
| 女子 公式練習日 INスタート |
| 25 | 7:15 | 25A | 25B | 25C |
| 26 | 7:23 | 26A | 26B | 26C |
| 27 | 7:31 | 27A | 27B | 27C |
| 28 | 7:39 | 28A | 28B | 28C |
| 29 | 7:47 | 29A | 29B | 29C |
| 30 | 7:55 | 30A | 30B | 30C |
| 31 | 8:03 | 31A | 31B | 31C |
| 32 | 8:11 | 32A | 32B | 32C |
| 33 | 8:19 | 33A | 33B | 33C |
| 34 | 8:27 | 34A | 34B | 34C |
| 35 | 8:35 | 35A | 35B | 35C |
| 36 | 8:43 | 36A | 36B | 36C |
| 37 | 8:51 | 37A | 37B | 37C |
| 38 | 8:59 | 38A | 38B | 38C |
| 39 | 9:07 | 39A | 39B | 39C |
| 40 | 9:15 | 40A | 40B | 40C |
| 41 | 9:23 | 41A | 41B | 41C |
| 42 | 9:31 | 42A | 42B | 42C |
| 43 | 9:39 | 43A | 43B | 43C |
| 44 | 9:47 | 44A | 44B | 44C |
| 45 | 9:55 | 45A | 45B | 45C |
| 46 | 10:03 | 46A | 46B | 46C |
| 47 | 10:11 | 47A | 47B | 47C |
競技1日目 女子 組み合わせ乱数表 47県参加パターン
| 女子 競技1日目 OUTスタート |
| 1 | 7:15 | 47A | 39A | 31A |
| 2 | 7:23 | 46A | 38A | 30A |
| 3 | 7:31 | 45A | 37A | 29A |
| 4 | 7:39 | 44A | 36A | 28A |
| 5 | 7:47 | 43A | 35A | 27A |
| 6 | 7:55 | 42A | 34A | 26A |
| 7 | 8:03 | 41A | 33A | 25A |
| 8 | 8:11 | 40A | 32A | |
| 9 | 8:19 | 6B | 8B | 10B |
| 10 | 8:27 | 3B | 5B | 7B |
| 11 | 8:35 | 24B | 2B | 4B |
| 12 | 8:43 | 21B | 23B | 1B |
| 13 | 8:51 | 18B | 20B | 22B |
| 14 | 8:59 | 15B | 17B | 19B |
| 15 | 9:07 | 12B | 14B | 16B |
| 16 | 9:15 | 9B | 11B | 13B |
| 17 | 9:23 | 25C | 26C | 27C |
| 18 | 9:31 | 28C | 29C | 30C |
| 19 | 9:39 | 31C | 32C | 33C |
| 20 | 9:47 | 34C | 35C | 36C |
| 21 | 9:55 | 37C | 38C | 39C |
| 22 | 10:03 | 40C | 41C | 42C |
| 23 | 10:11 | 43C | 44C | 45C |
| 24 | 10:19 | 46C | 47C | |
| 女子 競技1日目 INスタート |
| 25 | 7:15 | 8A | 16A | 24A |
| 26 | 7:23 | 7A | 15A | 23A |
| 27 | 7:31 | 6A | 14A | 22A |
| 28 | 7:39 | 5A | 13A | 21A |
| 29 | 7:47 | 4A | 12A | 20A |
| 30 | 7:55 | 3A | 11A | 19A |
| 31 | 8:03 | 2A | 10A | 18A |
| 32 | 8:11 | 1A | 9A | 17A |
| 33 | 8:19 | 30B | 32B | 34B |
| 34 | 8:27 | 27B | 29B | 31B |
| 35 | 8:35 | 37B | 26B | 28B |
| 36 | 8:43 | 45B | 47B | 25B |
| 37 | 8:51 | 42B | 44B | 46B |
| 38 | 8:59 | 39B | 41B | 43B |
| 39 | 9:07 | 36B | 38B | 40B |
| 40 | 9:15 | 33B | 35B | |
| 41 | 9:23 | 1C | 2C | 3C |
| 42 | 9:31 | 4C | 5C | 6C |
| 43 | 9:39 | 7C | 8C | 9C |
| 44 | 9:47 | 10C | 11C | 12C |
| 45 | 9:55 | 13C | 14C | 15C |
| 46 | 10:03 | 16C | 17C | 18C |
| 47 | 10:11 | 19C | 20C | 21C |
| 48 | 10:19 | 22C | 23C | 24C |
競技2日目 女子 組み合わせ乱数表 47県参加パターン
| 女子 競技2日目 OUTスタート |
| 1 | 7:15 | 1A | 2A | 3A |
| 2 | 7:23 | 4A | 5A | 6A |
| 3 | 7:31 | 7A | 8A | 9A |
| 4 | 7:39 | 10A | 11A | 12A |
| 5 | 7:47 | 13A | 14A | 15A |
| 6 | 7:55 | 16A | 17A | 18A |
| 7 | 8:03 | 19A | 20A | 21A |
| 8 | 8:11 | 22A | 23A | 24A |
| 9 | 8:19 | 47B | 39B | 31B |
| 10 | 8:27 | 46B | 38B | 30B |
| 11 | 8:35 | 45B | 37B | 29B |
| 12 | 8:43 | 44B | 36B | 28B |
| 13 | 8:51 | 43B | 35B | 27B |
| 14 | 8:59 | 42B | 34B | 26B |
| 15 | 9:07 | 41B | 33B | 25B |
| 16 | 9:15 | 40B | 32B | |
| 17 | 9:23 | 6C | 8C | 10C |
| 18 | 9:31 | 3C | 5C | 7C |
| 19 | 9:39 | 24C | 2C | 4C |
| 20 | 9:47 | 21C | 23C | 1C |
| 21 | 9:55 | 18C | 20C | 22C |
| 22 | 10:03 | 15C | 17C | 19C |
| 23 | 10:11 | 12C | 14C | 16C |
| 24 | 10:19 | 9C | 11C | 13C |
| 女子 競技2日目 INスタート |
| 25 | 7:15 | 25A | 26A | 27A |
| 26 | 7:23 | 28A | 29A | 30A |
| 27 | 7:31 | 31A | 32A | 33A |
| 28 | 7:39 | 34A | 35A | 36A |
| 29 | 7:47 | 37A | 38A | 39A |
| 30 | 7:55 | 40A | 41A | 42A |
| 31 | 8:03 | 43A | 44A | 45A |
| 32 | 8:11 | 46A | 47A | |
| 33 | 8:19 | 8B | 16B | 24B |
| 34 | 8:27 | 7B | 15B | 23B |
| 35 | 8:35 | 6B | 14B | 22B |
| 36 | 8:43 | 5B | 13B | 21B |
| 37 | 8:51 | 4B | 12B | 20B |
| 38 | 8:59 | 3B | 11B | 19B |
| 39 | 9:07 | 2B | 10B | 18B |
| 40 | 9:15 | 1B | 9B | 17B |
| 41 | 9:23 | 30C | 32C | 34C |
| 42 | 9:31 | 27C | 29C | 31C |
| 43 | 9:39 | 37C | 26C | 28C |
| 44 | 9:47 | 45C | 47C | 25C |
| 45 | 9:55 | 42C | 44C | 46C |
| 46 | 10:03 | 39C | 41C | 43C |
| 47 | 10:11 | 36C | 38C | 40C |
| 48 | 10:19 | 33C | 35C | |